Dimensiones de la gama UK |
Nº de pieza | Anchura de la caja mm | Longitud caja mm | Diám. barra mm | Centros mm | Altura estribo mm | Anchura estribo mm | Longitud Pata mm | Barras / Caja |
EZ 60H 10/150 | 60 | 1200 | 10 | 150 | 170 | 60 | 410 | 8 |
EZ 60H 10/200 | 60 | 1200 | 10 | 200 | 170 | 60 | 410 | 6 |
EZ 80H 10/150 | 80 | 1200 | 10 | 150 | 170 | 60 | 410 | 8 |
EZ 80H 10/200 | 80 | 1200 | 10 | 200 | 170 | 60 | 410 | 6 |
* EZ 80H 12/150 | 80 | 1200 | 12 | 150 | 170 | 80 | 500 | 8 |
* EZ 80H 12/200 | 80 | 1200 | 12 | 200 | 170 | 80 | 500 | 6 |
EZ 110U 10/150 | 110 | 1200 | 10 | 150 | 170 | 90 | 410 | 8 |
EZ 110U 10/200 | 110 | 1200 | 10 | 200 | 170 | 90 | 410 | 6 |
* EZ 110U 12/200 | 110 | 1200 | 12 | 200 | 170 | 90 | 500 | 6 |
EZ 140U 10/150 | 140 | 1200 | 10 | 150 | 170 | 120 | 410 | 8 |
* EZ 140U 10/200 | 140 | 1200 | 10 | 200 | 170 | 120 | 410 | 6 |
* EZ 140U 12/150 | 140 | 1200 | 12 | 150 | 170 | 120 | 500 | 8 |
* EZ 140U 12/200 | 140 | 1200 | 12 | 200 | 170 | 120 | 500 | 6 |
EZ 160U 10/150 | 160 | 1200 | 10 | 150 | 170 | 140 | 410 | 8 |
EZ 160U 10/200 | 160 | 1200 | 10 | 200 | 170 | 140 | 410 | 6 |
* EZ 160U 12/150 | 160 | 1200 | 12 | 150 | 170 | 140 | 500 | 8 |
* EZ 160U 12/200 | 160 | 1200 | 12 | 200 | 170 | 140 | 500 | 6 |
EZ 190U 10/150 | 190 | 1200 | 10 | 150 | 170 | 170 | 410 | 8 |
EZ 190U 10/200 | 190 | 1200 | 10 | 200 | 170 | 170 | 410 | 6 |
* EZ 190U 12/150 | 190 | 1200 | 12 | 150 | 170 | 170 | 500 | 8 |
* EZ 190U 12/200 | 190 | 1200 | 12 | 200 | 170 | 170 | 500 | 6 |
* EZ 190DH 16/150 | 190 | 1200 | 16 | 150 | 170 | 170 | 650 | 8 |
* EZ 190U 16/200 | 190 | 1200 | 16 | 200 | 170 | 170 | 650 | 6 |
EZ 240U 10/150 | 240 | 1200 | 10 | 150 | 170 | 220 | 410 | 8 |
EZ 240U 10/200 | 240 | 1200 | 10 | 200 | 170 | 220 | 410 | 6 |
* EZ 240U 12/150 | 240 | 1200 | 12 | 150 | 170 | 220 | 500 | 8 |
* EZ 240U 12/200 | 240 | 1200 | 12 | 200 | 170 | 220 | 500 | 6 |
* EZ 240U 16/150 | 240 | 1200 | 16 | 150 | 170 | 220 | 650 | 8 |
* EZ 240U 16/200 | 240 | 1200 | 16 | 200 | 170 | 220 | 650 | 6 |
Notas:
|