Dimensioni Continentali |
Parte N. | Larghezza scatola (mm) | Lunghezza scatola (mm) | Diam. barra (mm) | Interasse (mm) | Altezza staffa (mm) | Larghezza staffa (mm) | Lunghezza gamba (mm) | Barre / Scatola |
EZ 60H 10/150 | 60 | 1200 | 10 | 150 | 155 | 60 | 340 | 8 |
EZ 60H 10/200 | 60 | 1200 | 10 | 200 | 155 | 60 | 340 | 6 |
EZ 80H 10/150 | 80 | 1200 | 10 | 150 | 155 | 60 | 340 | 8 |
EZ 80H 10/200 | 80 | 1200 | 10 | 200 | 155 | 60 | 340 | 6 |
EZ 80H 12/150 | 80 | 1200 | 12 | 150 | 155 | 80 | 405 | 8 |
EZ 80H 12/200 | 80 | 1200 | 12 | 200 | 155 | 80 | 405 | 6 |
EZ 110H 16/150 | 110 | 1200 | 16 | 150 | 155 | 96 | 575 | 8 |
EZ 110H 16/200 | 110 | 1200 | 16 | 200 | 155 | 96 | 575 | 6 |
EZ 110U 10/150 | 110 | 1200 | 10 | 150 | 155 | 90 | 340 | 8 |
EZ 110U 10/200 | 110 | 1200 | 10 | 200 | 155 | 90 | 340 | 6 |
EZ 110U 12/150 | 110 | 1200 | 12 | 150 | 155 | 90 | 340 | 8 |
EZ 110U 12/200 | 110 | 1200 | 12 | 200 | 155 | 90 | 405 | 6 |
EZ 140U 10/150 | 140 | 1200 | 10 | 150 | 155 | 120 | 340 | 8 |
EZ 140U 10/200 | 140 | 1200 | 10 | 200 | 155 | 120 | 340 | 6 |
EZ 140U 12/150 | 140 | 1200 | 12 | 150 | 155 | 120 | 405 | 8 |
EZ 140U 12/200 | 140 | 1200 | 12 | 200 | 155 | 120 | 405 | 6 |
EZ 160U 10/150 | 160 | 1200 | 10 | 150 | 155 | 140 | 340 | 8 |
EZ 160U 10/200 | 160 | 1200 | 10 | 200 | 155 | 140 | 340 | 6 |
EZ 160U 12/150 | 160 | 1200 | 12 | 150 | 155 | 140 | 405 | 8 |
EZ 160U 12/200 | 160 | 1200 | 12 | 200 | 155 | 140 | 405 | 6 |
EZ 160DH 16/150 | 160 | 1200 | 16 | 150 | 160 | 140 | 410 | 8 |
EZ 160DH 16/200 | 160 | 1200 | 16 | 200 | 160 | 140 | 410 | 6 |
EZ 190U 10/150 | 190 | 1200 | 10 | 150 | 155 | 170 | 340 | 8 |
EZ 190U 10/200 | 190 | 1200 | 10 | 200 | 155 | 170 | 340 | 6 |
EZ 190U 12/150 | 190 | 1200 | 12 | 150 | 155 | 170 | 405 | 8 |
EZ 190U 12/200 | 190 | 1200 | 12 | 200 | 155 | 170 | 405 | 6 |
EZ 190DH 16/150 | 190 | 1200 | 16 | 150 | 160 | 170 | 575 | 8 |
EZ 190U 16/200 | 190 | 1200 | 16 | 200 | 160 | 170 | 650 | 6 |
EZ 240U 10/150 | 240 | 1200 | 10 | 150 | 155 | 220 | 340 | 8 |
EZ 240U 10/200 | 240 | 1200 | 10 | 200 | 155 | 220 | 340 | 6 |
EZ 240U 12/150 | 240 | 1200 | 12 | 150 | 155 | 220 | 500 | 8 |
EZ 240U 12/200 | 240 | 1200 | 12 | 200 | 155 | 220 | 500 | 6 |
EZ 240U 16/150 | 240 | 1200 | 16 | 150 | 160 | 220 | 650 | 8 |
EZ 240U 16/200 | 240 | 1200 | 16 | 200 | 160 | 220 | 650 | 6 |
Note: 1. Le dimensioni indicate sono puramente indicative. Le altezze e le lunghezze possono variare in base al diametro della barra. 2. Nelle scatole Ø 16 mm Tipo U, la staffa può essere ottenuta utilizzando due barre 21, indicate con il codice DH. 3. Le unità contenenti barre da 16mm sono profonde 50mm. 4. La lunghezza massima della scatola è di 3 m, in base al peso. |